•  
    PRODUCTS
    產品展示
    YLG系列四通道參數表
    功能參數
    技術參數 YLG-420 YLG-430 YLG-440 YLG-460 YLG-480 YLG-4100
    輸出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驅動 8Ω立體聲 200W*4 300W*4 400W*4 600W*4 800W*4 1000W*4
    4Ω立體聲 380W*4 480W*4 560W*4 840W*4 1120W*4 1400W*4
    8Ω橋接 480W*2 750W*2 960W*2 1440*2 1900W*2 2375W*2
    4Ω橋接 680W*2 1000W*2 1300W*2 2000W*2 2600W*2 3250W*2

    直流保護
    短路保護
    靈敏度過熱管理系統
    過熱保護
    輸入過載保護
    輸出過載保護
    軟啟動保護
    限幅保護 可達到10V 可達到10V 可達到10V 可達到10V 可達到10V 可達到10V
    頻率響應( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz (±0.3dB) (±0.3dB) (±0.3dB) (±0.3dB) (±0.3dB) (±0.3dB) (±0.3dB)
    靈敏度(8ohms 1KHz) 0.775v/26 0.775v/26 0.775v/26 0.775v/26 0.775v/26 0.775v/26 0.775v/26
    鏈接端子 輸入鏈接端子 XLR母 XLR母 XLR母 XLR母 XLR母 XLR母
    輸出鏈接端子 SPEAKON SPEAKON SPEAKON SPEAKON SPEAKON SPEAKON
    輸入阻抗 平衡輸入 20KΩ 20KΩ 20KΩ 20KΩ 20KΩ 20KΩ
    非平衡輸入 10KΩ 10KΩ 10KΩ 10KΩ 10KΩ 10KΩ
    信噪比( A計權,額定功率8ohms) ≥105dB ≥105dB ≥105dB ≥108dB ≥108dB ≥108dB
    阻尼系數( 1KHz&8ohms) ≥900 ≥900 ≥900 ≥900 ≥900 ≥900
    互調失真( 20Hz 20KHz,半功率) ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02%
    總諧波失真( 20Hz 20KHz;半功率) ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02% ≤0.05%
    相位響應(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) ≤±6.5° ≤±6.5° ≤±6.5° ≤±6.5° ≤±6.5° ≤±6.5°
    轉換速率 ≥60V/&#181;s ≥60V/&#181;s ≥60V/&#181;s ≥60V/&#181;s ≥60V/&#181;s ≥60V/&#181;s
    輸出電路類型 CLASS-D類
    安裝空間 2U
    冷卻系統 全智能系統隨溫度變化自動調節
    外形尺寸(WxHxD) 482×88×290mm
    凈重量 13.0kg 13.5kg 14.0kg 15.0kg 16.0kg 17.0kg
    Copyright © 廣州市永樂視聽科技有限公司 All Rights Reserved.   粵ICP備2022136758號   網站維護:英訊科技
    狠狠在趴线香蕉 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>|